会社情報
Company Profile
組織図・ 沿革・受賞歴
組織図

沿革
1946年8月 | 初代笹原重雄:衣料品の行商を開始 |
---|---|
1955年9月 | 金津町駅前通に「ささはら商店」として店舗兼住宅を新築 |
1962年 | 共同仕入・共同宣伝を目的に県内10社が集まり「福進チェーン」を結成 弊社も加盟する |
1970年11月 | 金津神社前に売場面積100坪の総合衣料スーパー「福進チェーンささはら金津店」を出店 |
1974年4月 | 「株式会社ささはら」として法人化 |
1975年9月 | ショッピングセンター芦原ハロータウンの衣料品の核テナントとして 「福進チェーンささはら芦原店」を出店 |
1983年5月 | 笹原修武:代表取締役社長就任 |
1985年10月 | 「福進チェーンささはら金津店」を金津ショッピングセンター「エル・ディ」2階に移転 |
1988年 | 「福進チェーンささはら丸岡店」を出店(1991年に閉店) |
1995年8月6日 | 「福進チェーンささはら芦原店」を退店 |
1998年7月 | 協同組合福進チェーン解散 |
2000年6月 | 下着、靴下、ストッキングの通販サイト「すててこねっと本店」にて販売開始 |
2001年11月30日 | 金津ショッピングセンター退店 同年12月、元の地と隣接地を買収し、「暮らし快適衣料館ささはら」(180坪)を建設 |
2002年7月 | 業務多忙により、「すててこねっと本店」を一時閉鎖 |
2005年6月 | 「すててこねっと楽天店」「すててこねっとyahoo店」「すててこねっとヤフオク店」出店 |
2007年3月 | 業務多忙により、「ヤフオク店」閉鎖 |
2008年9月 | 福井県の経営革新計画承認後、店舗を「SASA Style Select Store」に改装する |
2011年4月 | 「すててこねっと本店」再開 |
2011年9月1日 | 笹原博之:代表取締役社長就任 |
2011年10月 | 「すててこねっとDeNA店(旧ビッダーズ)」出店 |
2012年3月 | 売上2.4億円 |
2013年3月 | 売上3.3億円 |
2013年4月 | 「すててこねっとポンパレ店」出店 |
2013年7月 | 「すててこねっとアマゾン店」出店 「楽天2号店(マミーズセレクト)」出店。ネット7店舗体制に |
2014年3月 | 売上4億円 |
2014年4月 | 実店舗のSASA Style Select Storeを閉店し、ネット専業会社に移行 社名を「すててこ株式会社」に変更 |
2014年6月 | 物流管理システム(WMS)導入 完全単品管理へ移行 |
2015年5月 | 中国の大連に「大連すててこ商貿有限公司」を設立 |
2015年11月 | 中国に「すててこねっとタオバオ店」出店 |
2016年3月 | 売上5億円 |
2016年9月 | 成長評価制度を導入 3S手当、達成手当、キチンと手当の導入 |
2017年2月 | 下着のお悩み解決ブログ「週刊 下着で笑顔」開設 |
2017年3月 | 本店サイトをフルリニューアル。あわせて全店舗のデザインも一新。 |
2017年9月 | 卸専門サイト「Suteteko.biz」を開店 |
2019年8月 | 本店サイトをフルリニューアル |
2019年10月 | 第2物流倉庫(脇出倉庫)完成 |
2020年9月 | 第3物流倉庫(六日倉庫)完成 |
2020年9月 | 第4物流倉庫(水口倉庫)完成 |
2021年1月 | すててこねっとYahoo!ショッピング店がPayPayモールに昇格 |
2021年2月 | スクログYahoo!ショッピング店を出店 |
2021年3月 | 売上7.3億円 |
2022年3月 | 売上10億円 |
受賞歴
2014年4月 | ポンパレモール 下着・ナイトウェア部門 2014年3月 月間最優秀賞 |
---|---|
2014年7月 | ポンパレモール 下着・ナイトウェア部門 2014年6月 月間最優秀賞 |
2014年12月 | ポンパレモール 下着・ナイトウェア部門 2014年11月 月間最優秀賞 |
2015年1月 | ポンパレモール 下着・ナイトウェア部門 2014年12月 月間最優秀賞 |
2015年5月 | ポンパレモール 下着・ナイトウェア部門 2015年4月 月間最優秀賞 |
2015年6月 | ポンパレモール 下着・ナイトウェア部門 2015年5月 月間最優秀賞 |
2015年10月 | ポンパレモール 下着・ナイトウェア部門 2015年9月 月間最優秀賞 |
2016年1月 | ポンパレモール 下着・ナイトウェア部門 2015年12月 月間最優秀賞 |
2016年2月 | ポンパレモール 下着・ナイトウェア部門 2016年1月 月間最優秀賞 |
2019年6月 | 経済産業省「はばたく中小企業300社」受賞 |
2019年10月 | 2019年度 電話応対コンクール福井県大会 優秀賞(髙倉友愛) 2019年度 電話応対コンクール福井県大会 第3位(安田亜紀代) |
2020年8月 | BBR経営塾 ハズマックスコンテスト 第2位 |
2020年9月 | すててこねっと楽天店 楽天市場 Shop of the Month都道府県賞(福井県) |
2020年9月 | Yahoo!ショッピング 2020北陸エリア(第1期) レディースファッションカテゴリ賞 第2位 Yahoo!ショッピング(第1期) 2020北陸エリア メンズファッションカテゴリ賞 第2位 |
2020年10月 | 2020年度 電話応対コンクール福井県大会 優勝(井上優果) 2020年度 電話応対コンクール福井県大会 第3位(安田亜紀代) |
2021年4月 | Yahoo!ショッピング 2020北陸エリア(第2期) レディースファッションカテゴリ賞 第1位 Yahoo!ショッピング 2020北陸エリア(第2期) メンズファッションカテゴリ賞 第2位 Yahoo!ショッピング 2020北陸エリア(第2期) 生活カテゴリ賞 第3位 |
2021年10月 | 2020年度 電話応対コンクール福井県大会 第3位(中田涼) |
2022年1月 | すててこねっと楽天店 楽天市場 Shop of the AREA 2021 東海・北陸エリア賞 |
2022年10月 | 2022年度 電話応対コンクール福井県大会 優勝(髙倉友愛) 2022年度 電話応対コンクール福井県大会 第3位(米川紀子) |
2022年9月 | すててこねっと楽天店 楽天市場 Shop of the Month キッズ・ジュニアジャンル賞 |
2022年10月 | スクログ楽天店 楽天市場 Shop of the Month都道府県賞(福井県) |
2022年11月 | 2022年度 電話応対コンクール全国大会 優秀賞(髙倉友愛) |